
বোতল ট্রে সঙ্কুচিত র্যাপিং মেশিন হাতা টাইপ স্বয়ংক্রিয় পারেন
ব্যক্তি যোগাযোগ : SICI AUTO
ফোন নম্বর : 18921338139
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618921338139
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের ক্ষেত্রে |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | 30-45 কাজের দিন | পরিশোধের শর্ত : | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা : | 100 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | উক্সি, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE | মডেল নম্বার: | XQ-BC-450T+XQ-BC-530S |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | সাইড সিলার সঙ্কুচিত মোড়ানো মেশিন | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় |
---|---|---|---|
উপলব্ধ পণ্য: | ক্যাটন, পাউচ, বোতল, ক্যান, টিউব, ব্যাগ ইত্যাদি | দ্রুততা: | 1-60 পিসি/মিনিট |
কাটা-সীল উপায়: | সোজা - সুজি | কাটার চালিত পদ্ধতি: | অটো, সার্ভো |
wap প্রভাব সঙ্কুচিত করুন: | সম্পূর্ণ-বন্ধ | চলচ্চিত্র সঙ্কুচিত: | পিওএফ |
ফাংশন: | একক মোড়ানো বা বান্ডিল মোড়ানোর জন্য | আবেদন: | খাদ্য, দৈনিক রাসায়নিক, ফার্মা, স্টেশনারি, ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি |
লক্ষণীয় করা: | কার্টনের জন্য সার্ভো সঙ্কুচিত মোড়ানো মেশিন,কার্টনের জন্য পিওএফ সঙ্কুচিত মোড়ানো মেশিন,60 পিসি/মিনিট স্বয়ংক্রিয় হাতা সিলার |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ গতির সার্ভো সাইড সিলার সঙ্কুচিত মোড়ানো মেশিন
হাই স্পিড সার্ভো সাইড সিলার সঙ্কুচিত মোড়ানো মেশিন একটি স্বয়ংক্রিয় সঙ্কুচিত প্যাকেজিং মেশিন যা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে শিল্পকে নেতৃত্ব দেয়।এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাওয়ানো, মোড়ানো, সিলিং এবং কাটা এবং সঙ্কুচিত করার পদক্ষেপগুলি সম্পূর্ণ করতে পারে।গতি প্রতি মিনিটে 0-60 টুকরা।প্যাকেজিং প্রভাব সঙ্কুচিত হওয়ার পরে কুঁচকানো হয় না, অটোমেশনের ডিগ্রি বেশি, কাজের দক্ষতা বেশি এবং পণ্যটি সত্যই ডাস্টপ্রুফ, আর্দ্রতা-প্রমাণ এবং বিরোধী বিচ্ছিন্ন।
এটি ব্যাপকভাবে প্রিন্টিং, রঙের বাক্স, শুভেচ্ছা কার্ড, ফটো অ্যালবাম, ফটো ফ্রেম, ওষুধ, ইলেকট্রনিক্স, দৈনিক রাসায়নিক, প্রসাধনী, অটো যন্ত্রাংশ, হার্ডওয়্যার, খাদ্য এবং অন্যান্য শিল্প সহ ব্যাপক উত্পাদন প্যাকেজিং লাইনে ব্যবহৃত হয়।
মডেল | XQ-BC-450T | XQ-BC-530S | ||||||||
সর্বোচ্চপ্যাকিং মাপ L×W×H | W+H≤430 L=সীমাহীন(H≤180mm) | L1200×W450×H250mm | ||||||||
প্যাকিং ক্ষমতা | 0-60 পিসিএস/মিন | 20-60 পিসিএস/মিন | ||||||||
সিলিং আকার | 650X500 মিমি | / | ||||||||
শক্তি | 5.5 কিলোওয়াট | 15 কিলোওয়াট | ||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 380V 50/60Hz 380V 50HZ |
|||||||||
বাহ্যিক বায়ু উৎস | 5.5KG/cm2 | / | ||||||||
টানেলের আকার L×W×H | / | L1800×W500×H300mm | ||||||||
সর্বোচ্চতাপ সঙ্কুচিত তাপমাত্রা | / | 250℃ | ||||||||
চলচ্চিত্র সঙ্কুচিত | পিই | |||||||||
মেশিনের আকার L×W×H | L1860×W1580×H1650 | L2300×W1100×H1300mm | ||||||||
N. ওজন | 750 কেজি | 460 কেজি |
আপনার বার্তা লিখুন