
অনুভূমিক প্রসাধনী ফোল্ডিং শক্ত কাগজের ইরেক্টর 30 শক্ত কাগজ/মিনিট সরঞ্জাম
ব্যক্তি যোগাযোগ : SICI AUTO
ফোন নম্বর : 18921338139
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618921338139
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের ক্ষেত্রে |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | 30 কর্মদিবস | পরিশোধের শর্ত : | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা : | 50 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | উক্সি | পরিচিতিমুলক নাম: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE | মডেল নম্বার: | XQ-KX-450 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | অনুভূমিক শক্ত কাগজ ইরেক্টর মেশিন | আঠালো টেপ প্রস্থ: | 48/ 60 মিমি, 2 ইঞ্চি, 2.5 ইঞ্চি |
---|---|---|---|
গঠন: | অনুভূমিক | দ্রুততা: | 50ctn/মিনিট |
শক্তি: | 1000W | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220v 50hz একক ফেজ |
উপলব্ধ মাত্রা: | L250-450×W150-400×H150-300mm | আবেদন: | প্রসাধনী, হার্ডওয়্যার, দৈনন্দিন রাসায়নিক, তামাক |
শক্ত কাগজ স্টোরেজ পরিমাণ: | 80pcs (800mm) | মেশিনের মাত্রা: | L250-450×W150-400×H150-300mm |
বায়ু খরচ: | 450NL/মিনিট | সঙ্কুচিত বাতাস: | 6 কেজি/সেমি³ |
লক্ষণীয় করা: | গুদাম স্বয়ংক্রিয় বক্স ইরেক্টর মেশিন,উচ্চ গতির স্বয়ংক্রিয় বক্স ইরেক্টর মেশিন,50 CTN মিনিট শক্ত কাগজ খাড়া করা |
পণ্যের বর্ণনা
গুদামের জন্য XQ-KX-450 উচ্চ গতির 50CTN/মিনিট কার্টন ইরেক্টর মেশিন
শক্ত কাগজ ইরেক্টর মেশিন ভূমিকা
উচ্চ-গতির শক্ত কাগজের ইরেক্টর হল একটি নতুন মেশিন যা আমাদের কোম্পানি দ্বারা বড় আকারের গুদামজাতকরণ, সরবরাহ এবং অন্যান্য শিল্পের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।ক্যাম ড্রাইভ সিস্টেম এবং সংযোগকারী রড ম্যানুয়াল অপারেশনের পরিবর্তে পুরো মেশিনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।এই শক্ত কাগজের ইরেক্টর খাদ্য, ওষুধ, পানীয়, তামাক, দৈনিক রাসায়নিক, ইলেকট্রনিক্স এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
মেশিনের গঠন নকশা একটি 45° তির্যক কোণ গ্রহণ করে যাতে কোন ছাই পড়ে না, এবং ভাঙা বেল্ট এবং কোন বেল্টের জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ম রিমাইন্ডার ফাংশন রয়েছে, যা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরও সুবিধাজনক।
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল | XQ-KX-450 |
---|---|
শক্ত কাগজ খোলার গতি | 50ctns/মিনিট |
শক্ত কাগজের আকার | L250-450×W150-400×H150-300mm |
পাওয়ার সাপ্লাই | 220V 50Hz 1 ফেজ |
শক্তি | 1000W |
আঠালো টেপ প্রস্থ | 48/60 মিমি (এক প্রকার চয়ন করুন) 2 ইঞ্চি, 2.5 ইঞ্চি |
শক্ত কাগজ স্টোরেজ পরিমাণ | 80pcs (800mm) |
বায়ু খরচ | 450NL/মিনিট |
এয়ার কম্প্রেসিং | 6 কেজি/সেমি³ |
টেবিলের উচ্চতা | 960+40 মিমি |
মেশিনের মাত্রা | L3120xW1410xH1900mm |
মেশিনের ওজন | 1200 কেজি |
মডেল: XQ-KX-450 XQ-KX-450 ওয়্যারহাউসের জন্য উচ্চ গতির 50CTN/মিনিট কার্টন ইরেক্টর মেশিন
আপনার বার্তা লিখুন